Temporada
289Puntos78
2Posición18
0Victorias0
2Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
7 - 0 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | 6º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 2º | DSQ |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | 10º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:19.026 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:28.174 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:14.575 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:24.231 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:35.063 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:33.054 |


