Temporada
289Puntos94
2Posición14
0Victorias0
2Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
7 - 0 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | 12º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | 9º |
| 🇪🇸 Madring | 2º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | 12º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:18.569 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:26.080 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:14.254 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:22.095 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:36.883 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:34.269 |


