Temporada
289Puntos275
2Posición4
0Victorias2
2Podios5
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
4 - 4 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | 3º |
| 🇪🇸 Madring | 2º | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:16.096 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:41.135 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.876 | 01:38.073 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:20.787 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:29.926 |


