Temporada
289Puntos175
2Posición8
0Victorias0
2Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
7 - 0 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | 7º |
| 🇪🇸 Madring | 2º | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:17.284 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:25.142 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:43.466 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.876 | 01:40.062 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:21.896 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:34.760 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:30.941 |


