Temporada
289Puntos326
2Posición1
0Victorias2
2Podios3
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
4 - 4 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | 5º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | 1º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 3º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | 4º |
| 🇪🇸 Madring | 2º | 8º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | 4º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:16.062 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:24.086 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:41.672 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.876 | 01:37.439 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:13.793 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:20.750 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:32.540 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:30.105 |


