Temporada
175Puntos213
8Posición6
0Victorias1
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
3 - 4 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 7º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 7º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 4º | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 7º | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 10º | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.284 | 01:17.198 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:25.142 | 01:23.017 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.466 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.892 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.896 | 01:19.800 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.760 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.941 | 01:30.998 |


