Temporada
175Puntos78
8Posición18
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
5 - 2 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 6º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 7º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 7º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 4º | DSQ |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 7º | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 10º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 10º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.284 | 01:19.026 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:25.142 | 01:28.174 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.466 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.892 | 01:14.575 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.896 | 01:24.231 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.760 | 01:35.063 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.941 | 01:33.054 |


