Temporada
175Puntos275
8Posición4
0Victorias2
0Podios5
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
2 - 5 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 7º | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 7º | 3º |
| 🇪🇸 Madring | 4º | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 7º | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 10º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.284 | 01:16.096 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:25.142 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.466 | 01:41.135 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.062 | 01:38.073 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.892 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.896 | 01:20.787 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.760 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.941 | 01:29.926 |


