Temporada
326Puntos213
1Posición6
2Victorias1
3Podios2
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
5 - 3 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 8º | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:17.198 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:23.017 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:19.800 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:30.998 |


