Temporada
326Puntos188
1Posición7
2Victorias0
3Podios1
0Poles0
1V. rápidas4
Cara a cara
6 - 2 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | 5º |
| 🇪🇸 Madring | 8º | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:20.958 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:32.587 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:33.619 |


