Temporada
326Puntos78
1Posición18
2Victorias0
3Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
8 - 0 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | 6º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 8º | DSQ |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | 10º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:19.026 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:28.174 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:14.575 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:24.231 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:35.063 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:33.054 |


