Temporada
326Puntos94
1Posición14
2Victorias0
3Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
8 - 0 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | 12º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | 9º |
| 🇪🇸 Madring | 8º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | 12º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:18.569 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:26.080 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:14.254 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:22.095 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:36.883 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:34.269 |


