Temporada
326Puntos275
1Posición4
2Victorias2
3Podios5
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
4 - 4 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | 3º |
| 🇪🇸 Madring | 8º | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:16.096 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:41.135 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.439 | 01:38.073 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:20.787 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:29.926 |


