Temporada
326Puntos289
1Posición2
2Victorias0
3Podios2
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 4 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | 4º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | 2º |
| 🇪🇸 Madring | 8º | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:17.317 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:24.611 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:41.881 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.439 | 01:37.876 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:20.507 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:32.523 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:30.643 |


