Temporada
326Puntos175
1Posición8
2Victorias0
3Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
7 - 1 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | 7º |
| 🇪🇸 Madring | 8º | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:17.284 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:25.142 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:43.466 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.439 | 01:40.062 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:21.896 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:34.760 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:30.941 |


