Temporada
213Puntos156
6Posición10
1Victorias0
2Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
5 - 1 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 6º | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:18.500 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:38.339 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:46.765 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:20.427 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:54.747 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:33.241 |


