Temporada
213Puntos81
6Posición15
1Victorias0
2Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
3 - 1 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 6º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:34.794 |


