Temporada
213Puntos283
6Posición3
1Victorias4
2Podios6
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
1 - 5 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 1º |
| 🇪🇸 Madring | 6º | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:16.296 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:23.574 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:20.159 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:32.328 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:29.886 |


