Temporada
213Puntos78
6Posición17
1Victorias0
2Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 0 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:16.682 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:24.979 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:20.688 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:32.075 |


