Temporada
213Puntos59
6Posición19
1Victorias0
2Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
3 - 1 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:31.068 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:55.068 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:26.213 |


