Temporada
213Puntos112
6Posición13
1Victorias0
2Podios1
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
4 - 2 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 4º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 6º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:27.221 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:41.507 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:20.307 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:32.582 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:30.593 |


