Temporada
213Puntos158
6Posición9
1Victorias0
2Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
3 - 2 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 6º |
| 🇪🇸 Madring | 6º | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:34.557 |


