Temporada
213Puntos264
6Posición5
1Victorias1
2Podios4
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
2 - 5 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 8º |
| 🇪🇸 Madring | 6º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:45.156 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:30.633 |


