Temporada
213Puntos118
6Posición12
1Victorias0
2Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 2 (1 empate) en 7 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | 11º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 6º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:19.700 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:26.995 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 02:08.880 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:15.446 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:37.597 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:35.174 |


