Temporada
156Puntos188
10Posición7
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas4
Cara a cara
3 - 4 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 5º |
| 🇪🇸 Madring | 11º | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:20.958 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:32.587 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:33.619 |


