Temporada
156Puntos78
10Posición18
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 2 (3 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | 6º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 11º | DSQ |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | 10º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:19.026 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:28.174 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:14.575 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:24.231 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:35.063 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:33.054 |


