Temporada
156Puntos94
10Posición14
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
5 - 2 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | 12º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 9º |
| 🇪🇸 Madring | 11º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | 12º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:18.569 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:26.080 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:14.254 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:22.095 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:36.883 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:34.269 |


