Temporada
156Puntos275
10Posición4
0Victorias2
0Podios5
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
2 - 6 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 3º |
| 🇪🇸 Madring | 11º | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:16.096 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:41.135 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.888 | 01:38.073 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:20.787 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:29.926 |


