Temporada
156Puntos289
10Posición2
0Victorias0
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 6 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | 4º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 2º |
| 🇪🇸 Madring | 11º | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:17.317 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:24.611 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:41.881 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.888 | 01:37.876 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:20.507 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:32.523 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:30.643 |


