Temporada
156Puntos175
10Posición8
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
4 - 3 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 7º |
| 🇪🇸 Madring | 11º | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:17.284 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:25.142 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:43.466 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.888 | 01:40.062 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:21.896 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:34.760 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:30.941 |


