Temporada
156Puntos326
10Posición1
0Victorias2
0Podios3
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 8 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | 5º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | 1º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 3º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 4º |
| 🇪🇸 Madring | 11º | 8º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | 4º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:16.062 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:24.086 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:41.672 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.888 | 01:37.439 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:13.793 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:20.750 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:32.540 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:30.105 |


