Temporada
81Puntos213
15Posición6
0Victorias1
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 3 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:19.800 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:46.067 |


