Temporada
81Puntos188
15Posición7
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas4
Cara a cara
1 - 3 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 5º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:20.958 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:32.587 |


