Temporada
81Puntos78
15Posición18
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 0 (3 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DSQ |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | 10º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:14.575 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:24.231 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:35.063 |


