Temporada
81Puntos94
15Posición14
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 9º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | 12º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:14.254 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:22.095 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:36.883 |


