Temporada
81Puntos289
15Posición2
0Victorias0
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 4 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 2º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:41.881 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:20.507 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:32.523 |


