Temporada
81Puntos264
15Posición5
0Victorias1
0Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 3 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 8º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:45.156 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:32.598 |


