Temporada
81Puntos175
15Posición8
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 3 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 7º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:43.466 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:21.896 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:34.760 |


