Temporada
81Puntos326
15Posición1
0Victorias2
0Podios3
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 4 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 4º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 8º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | 4º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:41.672 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:13.793 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:20.750 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:32.540 |


