Temporada
188Puntos156
7Posición10
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
4V. rápidas0
Cara a cara
4 - 3 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 5º | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:18.500 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:46.765 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.958 | 01:20.427 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:54.747 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:33.241 |


