Temporada
188Puntos81
7Posición15
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
4V. rápidas0
Cara a cara
3 - 1 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 5º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.958 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:34.794 |


