Temporada
188Puntos78
7Posición17
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
4V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:16.682 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.958 | 01:20.688 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:32.075 |


