Temporada
188Puntos59
7Posición19
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
4V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:55.068 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.958 | 01:26.213 |


