Temporada
188Puntos112
7Posición13
0Victorias0
1Podios1
0Poles0
4V. rápidas1
Cara a cara
3 - 2 (3 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 4º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 5º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:27.221 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:41.507 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.958 | 01:20.307 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:32.582 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:30.593 |


