Temporada
188Puntos158
7Posición9
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
4V. rápidas0
Cara a cara
3 - 2 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | 6º |
| 🇪🇸 Madring | 5º | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.958 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:34.557 |


