Temporada
188Puntos264
7Posición5
0Victorias1
1Podios4
0Poles0
4V. rápidas1
Cara a cara
3 - 4 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | 8º |
| 🇪🇸 Madring | 5º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:45.156 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.958 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:30.633 |


