Temporada
188Puntos118
7Posición12
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
4V. rápidas0
Cara a cara
4 - 3 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 11º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 5º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:19.700 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 02:08.880 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:15.446 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:37.597 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:35.174 |


