Temporada
283Puntos213
3Posición6
4Victorias1
6Podios2
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
5 - 1 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 1º | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:17.198 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.574 | 01:23.017 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:19.800 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:30.998 |


