Temporada
283Puntos188
3Posición7
4Victorias0
6Podios1
0Poles0
1V. rápidas4
Cara a cara
6 - 1 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | 5º |
| 🇪🇸 Madring | 1º | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:20.958 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:32.587 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:33.619 |


