Temporada
283Puntos78
3Posición18
4Victorias0
6Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 0 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | 6º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 1º | DSQ |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | 10º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:19.026 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.574 | 01:28.174 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:14.575 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:24.231 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:35.063 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:33.054 |


